点击次数:2119
科力达工业级平板型GNSS接收终端,为用户在数据采集和应用方面开发出多套专业GIS软件以及执法检查,广泛应用于国土、电力、农林、水利、管网、通信、交通等行业。
市政设施定位、城市部件调查、线路巡检、管网GIS数据采集
产品特点
北斗高精度GNSS定位:北斗及多星系统高精度定位主板和天线。基于北斗的长距离快速RTK算法,远距离定位迅速准确。
安卓智能操作系统:优良系统配置,配备先进的Android智能操作系统,1.2G双核高速处理器,内置1G RAM内存及8G闪存,支持32G Tf扩展。
超大防眩光高清触摸屏:高分辨率7英寸工业级IPS显示屏,适宜在强日光下操作;智能节电多点触控电容屏,支持触控笔操作。
多种传感器应用模块:集成扬声器、麦克风、速度传感器、电子罗盘、环境光感应器等;WIFI、3G网络模块、micro USB、标准蓝牙俱全,更支持扩展多种扩展器应用模块。
优良配置加载海量数据:安卓操作系统,配置专业的GIS应用软件,可加载大容量影像及矢量地形图,具强大的多功能属性编辑字典及GIS软件数据格式导入导出。
第三方软件定制开发:标准SDK,完全开放的系统模块调用功能,良好的支持GIS应用软件加装及第三方软件定制研发。
配置 | 详细参数 | |||
系统 | 操作系统 | Android 4.2.2 | ||
CPU | 1.3GHz四核处理器 | |||
内存 | 1G RAM | |||
存储 | 8G FLASH,支持32G TF卡拓展 | |||
GNSS指标 | GPS L1,L2,GLONASS L1,L2,BDS B1,B2,(B3可选) | |||
支持SBAS、CORS等多种差分改正 | ||||
2米 | ||||
<1米 | ||||
<0.02米(CEP) | ||||
多媒体 | I/O端口 | Micro USB端口 | ||
TF卡插槽 | ||||
3.5mm立体声耳机插孔 | ||||
内置喇叭和麦克风 | ||||
SIM卡插槽 | ||||
集成功能 | 内置重力传感器、环境光感应器、电子罗盘和GPS导航仪 | |||
摄像头 | 800万像素高清摄像头,支持自动对焦和闪光灯 | |||
显示屏 | 7英寸IPS(分辨率1024x600),多点触控电容屏,强光下可读 | |||
数据通讯 | 3G | GSM/WCDMA | ||
蓝牙 | BT4.0 向下兼容 BT2.1+EDR | |||
WLAN | WIFI 802.11 b/g/n | |||
电池 | 大容量锂聚合电池7200mAH,3.7V,可更换 | |||
工作时间 | 典型工作10小时 | |||
环境特性 | 工作温度 | -20℃——+60℃ | ||
-55℃——+75℃ | ||||
环境湿度 | 10%——95%(在40℃无冷凝情况下) | |||
抗震 | 1.5m自然跌落至地面 | |||
防水防尘 | 工业三防IP65 | |||
物理特性 | 屏幕尺寸 | 152mm*225mm*34mm | ||
1.06kg(含天线﹑电池) |